灭菌器维修产品详细
型号 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | ||
操作温度范围 | 灭菌 | 105 -135 摄氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) | |||
加热 | 45 -104 摄氏度 (0 to 0.015Mpa) | ||||
保温 | 45 - 95 摄氏度 | ||||
zui大操作压力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
温度 | 显示方法 | 数字式 | |||
压力 | 显示 | 压力表 | |||
量规 | 显示 | 0 to 0.4MPa | |||
加热装置 | 1.5 kW 电加热器 | 2.0 kW 电加热器 | 3.0 kW 电加热器 | ||
安全装置 | 液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, | ||||
温度传感器监测, 安全阀 | |||||
时间 | 显示方法 | 数字式 | |||
显示范围 | 灭菌 | 1 - 99 小时, 1 - 999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 to 99) | |||
加热 | |||||
保温 | 可设置 1 - 99小时/固定到 4 小时 | ||||
锅尺寸 | 直径325 x553 高mm | 直径325 x733 高mm | 直径370 x774 高mm | ||
锅内容积 | 有效容积: 36 L | 有效容积: 50 L | 有效容积: 69 L | ||
内部容积: 44 L | 内部容积: 58 L | 内部容积: 79 L | |||
锅体材质 | SUS304 不锈钢 | ||||
尺寸 (mm) | 410W, 77D, 90Hmm | 410W, 77D, 70Hmm | 470W, 528D, 1003Hmm | ||
( 顶盖展开: 574 D) | ( 顶盖展开: 574 D) | ( 顶盖展开: 625 D) | |||
自重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
电源 | 7A /230V | 9A /230V | 13A /230V | ||
单相 230 VAC | |||||
(50/60 Hz) | |||||
10 A | 15 A | 15 A | |||
电耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | ||
附件 | 不锈钢篮子 | ||||
( 直径300 x182 mm) *1 | ( 直径r300 x 182 mm) *2 | ( 直径345 x 181 mm) *2 | |||
底板,说明书,用户卡等 |
灭菌器维修灭菌时间 1-250分钟,仪器器皿灭菌程序可至72小时
溶解时间 0-250分钟,可至72小时
保温时间 可延时72小时,自动关机
程序化时间设定 1-99小时延时启动设置
排气控制 排气阀开放温度设定
安全装置 压力安全阀,过温限制器,抗干烧限制器
上海贝曼生物科技发展有限公司坐落于美丽的大都市-上海,依托成熟的供应链体系、专业背景及资本后盾,通过辐射的网络咨询,向中国地区客户提供精心选定的*细胞株,试剂,试剂盒等优质平价产品,公司宗旨是优质的服务、优质的产品为中国客户节省时间、金钱,打造生物产品的低价电子商务平台。
我们相信,将互联网的力量与开放公平的贸易环境相结合,能够创造更多的经济机会和在缓解世界贫穷方面起到主要作用。通过为顾客提供节约成本的产品及服务平台,我们公司在为发展中国家和发展国家创造工作和经济机会方面起到重要作用。
- 上一篇:压力蒸汽灭菌器
- 下一篇:9700PCR基因扩增仪