规格参数 | |
外部尺寸(W*D*H) | 520×660×1161 (mm) |
腔内内径(直径*深度) | φ370*750mm,方便存取物品内腔直径 |
外部材质 | ABS树脂高强度外装盖,双面镀锌钢板,表面喷涂处理耐腐蚀性强 |
罐体材质 | 厚度3mm耐腐蚀不锈钢,表面镜面处理,增加热辐射效果,提高升温速度 |
罐体盖部机构 | 手动上下开闭,安全上锁机构,设备运行时自动锁定 |
蒸汽水接盘 | 开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内 |
有效容积 | 80L |
重量 | 约125kg |
设备开关 | 带有漏电保护功能,发生漏电时自动切断电源 |
排气阀 | 电磁阀2个:全开放用,缓慢开放用各1个,在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅 |
安全阀 | 弹簧全启式安全阀,超过最高压力0.255Mpa时自动运作,符合YY 0154标准 |
传感器接口 | 腔内温度传感器接口,压力表接口,可将压力温度同时输出,确保压力和温度的对应性。试料温度传感器接口(选配) |
冷却方式 | 可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却,强制冷却时间较其他机型缩短一半以上,即使在其他模式中,只要 在饱和水蒸气温度-2℃以下时风叶会动作,到达60℃ 时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。121℃-100℃只需3min |
压力表 | 0~0.4Mpa,精度1.6级,安装于前方便于确认 |
最高使用压力 | 0.255Mpa |
操作控制面板 | 7英寸超大触摸屏,即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定,并显示运转功能 |
电源 | AC220V 50HZ,14A |
环境条件 | 温度:5-40℃,相对湿度:≤85%,气压:70kpa~ 106kpa,海拔3000m以下 符合医疗器械行业标准 |
内置冷却水箱 | 大容量5L水箱,减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位 |
腔内注水量 | ≥6.5L,支持长时间灭菌和多次灭菌 |
防堵塞功能 | 容器底部排水口标配过滤器,避免异物杂质混入堵塞 |
脚轮 | 4个,带锁定功能 |
性能参数 | |
加热器及传感器保护措施 | 缸内地面放置加热挡板,保护加热器和传感器。最高水位,水位表示 |
加热器类型 | 不锈钢加热管 1500W×2 |
加热器回路控制 | 固态继电器,脉冲控制输出 |
传感器 | Pt100热电阻 |
温度范围 | 器具,液体灭菌工程:105℃~135℃ 溶解工程:60℃~110℃ 保温工程:45℃~60℃ 预热温度:45℃~80℃ |
温度控制 | 微型电脑PID控制 |
设定,显示方式 | 使用上下键,数字显示设定方式,最小分辨率0.1℃ |
预约功能 | 1. 时刻模式:00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定,默认设为当天。 2. 日期·时刻模式:设定单位年月日时分,00:00-23:59范围内,分辨率为1分。 |
计时·计时分解功能 | 1. 设定时间:1分~99小时59分,分辨率:1分 2. 设定时间:100时~999时,分辨率:1时 |
键锁功能 | 在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作,防止运行中误操作 |
预热功能 | 可提前预热45℃~80℃,缩短了灭菌延迟时间10-20min |
记忆功能 | 各模式有三个记忆单元,可对温度,时间,强制冷却等进行储存和记忆。最多保存12个记忆程序,每个程序可更改名称 |
故障记录功能 | 可根据年月日记录20项故障及其种类 |
累积灭菌/次数/时间 | 用户可随时查询并把握设备的运行情况 |
灭菌物品温度测定功能 | 使用物品用传感器(选配)的测定温度,灭菌以及溶解时间计时 |
数据传输功能 | 计时输出,报警输出,RS485通信功能,温度输出 |
报警及安全参数 | |
警报内容 | 传感器异常,继电器短路,加热器断线,盖子锁异常,排水开关异常,试料用传感器断线,排气阀异常,空烧异常,温度过升异常,安全阀异常。 |
附件及选配件 | |
附属品 | 3个φ332×D195.5提篮,1m硅胶排水管,灭菌测试卡1套(30张),蒸汽接水杯1个,冷却水箱1个,加热器挡板1个,过滤塞1个,抱闸1个,长臂夹1个 |
选配件 | 物品温度传感器,罐内温度测试定传感器,记录仪,温度输出端子(4-20mA),外部警报输出端子,时间到达输出端子,标准提篮,加高型提篮 |
其他 | |
行业标准 | 缸体制造符合 GB150-2011 的标准。 产品执行标准:YY/T 1007-2018 |
厂商保修 | 设备安装后1.5年 |
校准服务,3Q认证 | 具有校准及3Q认证专业资质 |
压力容器使用许可证申请 | 可对应各地压力容器申请标准 |
- 上一篇:MLS-530L高压灭菌器
- 下一篇:cg星空游戏免费